Annoncés avant de venir, pas au moment de la facture. Vous savez à quoi vous attendre en décrochant le téléphone.
| Prestation | Tarif TTC |
|---|---|
| Forfait interventionPremière heure sur place, déplacement et diagnostic compris | 150 € |
| Au-delà de la première heureMain-d'œuvre, décomptée à l'heure entamée | 70 € / h |
| Déplacement seulSi aucune intervention n'est réalisée | 50 € |
| Recherche de fuiteSelon la technique employée : caméra, gaz traceur, électroacoustique | 150 à 300 € |
| Entretien de chaudièreContrôle, nettoyage et attestation d'entretien | 150 € |
| Entretien de pompe à chaleurContrôle et nettoyage annuel | 160 € |
| Dépannage de chaudièreDiagnostic et remise en marche | 150 € |
Les pièces et fournitures ne sont pas comprises dans ces tarifs. Un devis détaillé et gratuit vous est remis avant toute intervention. Si une pièce doit être commandée, l'intervention est reportée et fait l'objet d'un nouveau devis.
Tarifs TTC en vigueur au 6 septembre 2026, valables pour les particuliers et les professionnels. Pas de majoration le soir, le week-end ni les jours fériés.
N'attendez pas que ça empire. Un appel suffit pour savoir où vous en êtes.